Isi borang dan kami akan hubungi anda dengan maklumat lanjut
Sertai program ijazah kejuruteraan elektrik yang diiktiraf EAC dengan kualiti akademik bertaraf antarabangsa dan kedudukan konsisten dalam QS World University Rankings.
3 program ijazah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dengan pelbagai kepakaran dan peluang kerjaya
EE223 / UE6522001
Fokus kepada penjanaan, penghantaran dan penggunaan kuasa elektrik dengan penekanan pada tenaga boleh diperbaharui
EE222 / UE6523001
4 major: Electronics, Instrumentation, Communications, Computer Engineering dengan pensijilan industri
EE260 / UE6523002
Program berorientasikan praktikal dengan latihan industri 6 bulan dan pelbagai pensijilan
| Kelayakan | CGPA/PNGK Min | MUET |
|---|---|---|
| Diploma UiTM (Elektrik) | 2.50 | Band 2 |
| Diploma UiTM (Kejuruteraan/Sains) | 2.75 | Band 2 |
| Diploma IPT Lain | 3.00 | Band 2 |
| Asasi/Matrikulasi | 2.75 | Band 2 |
| STPM/Setaraf | 2.75 | Band 2 |
Syarat Tambahan:
Syarat kemasukan sama seperti Power Engineering program.
| Kelayakan | CGPA/PNGK Min | MUET |
|---|---|---|
| Diploma UiTM (Elektrik) | 2.50 | Band 2 |
| Diploma UiTM (Kejuruteraan/Sains) | 2.75 | Band 2 |
| Diploma IPT Lain | 3.00 | Band 2 |
| Kelayakan | CGPA/PNGK Min | MUET |
|---|---|---|
| Diploma UiTM (Elektrik/Mekanikal/Kimia/Awam) | 2.00 | Band 2 |
| Diploma IPT Lain (Kejuruteraan) | 2.30 | Band 2 |
| DKM/DLKM/DVM | 2.00 | Band 2 |
| STPM/Asasi/STAM | 2.00/2.00/Jayyid | Band 2 |
*Entry requirements lebih fleksibel berbanding B.Eng programs
Bandingkan ketiga-tiga program untuk memilih yang paling sesuai dengan minat anda
| Aspek | Power Engineering (EE223) |
Electronics Engineering (EE222) |
Engineering Technology (EE260) |
|---|---|---|---|
| Fokus Utama | Power generation & transmission | Electronics, Communications, Computer | Practical applications |
| Majors Available | 1 (Power focus) | 4 majors | 4 elective areas |
| Industrial Training | Optional | Optional | ✓ 6 months compulsory |
| Entry CGPA (Diploma Elektrik) | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
| Accreditation | EAC | EAC | ETAC |
| Renewable Energy Focus | ✓✓✓ | ✓ | ✓ |
| Industry Certifications | - | Intel, AWS, Cisco, CSM | OSH, Cisco, AWS, ARM, DNEX, MaGIC |
| Theory vs Practical | 70% / 30% | 65% / 35% | 40% / 60% |
| Best For | Power plants, TNB, renewable energy | Tech companies, semiconductors, 5G | Hands-on roles, industrial applications |
Jawapan kepada soalan-soalan yang kerap ditanya
Makmal dan kemudahan berteknologi tinggi untuk pembelajaran hands-on